勤怠管理システム「Tomas lite」価格表
| ☆初期導入費用 | |
|---|---|
| 100名まで | 120,000円 | 
| 101名以上 | 応相談 | ※初期導入費用に含まれる内容 1.初期設定代行。 Excel形式のファイルに必要項目を入力後、 初期設定を代行します。 2.カスタマイズは出来ません。 | 
| ☆基本月額利用料(1年契約) | 1ヵ月 | 1年間 | 
|---|---|---|
| 30名まで | 10,000円 | 120,000円 | 
| 50名まで | 15,000円 | 180,000円 | 
| 100名まで | 25,000円 | 300,000円 | 
| 101名以上 | 応相談 | 応相談 | 
| ☆ICカード対応タイムレコーダー | 1台 | 120,000円 | ※ICカード(30枚まで無料) | 
|---|
| ☆導入支援費(必要に応じて) | 1日 | 50,000円 | ※Tomas liteの利用料は1年間の前払いご請求となります。 | 
|---|


 
	