
HOME > システム構成・推奨環境・打刻機器


クラウド(ASP)環境
サーバはデータセンターに完備されており、厳重なセキュリティー、災害に強い設備にて運用されております。
建 物


空調設備

電源設備


入退館管理



ASP型、サーバ型ともに様々な打刻機をご用意いたしました。WEB打刻から定番のICカードによる打刻、更に生体認証、携帯打刻まで!お客様の用途、環境にあわせてお選びいただけます。
| No. | 打刻方法 | アイテムイメージ | ICカード | タイプ | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASP | サーバ | |||||
| 1. | WEB打刻 |  | 必要無し | ○ | ○ | Tomasクラウド(ASP型)、 Tomasオンプレミス(サーバ型)共に標準機能 | 
| 2. | iPhone、iPad、 SmartPhoneなどの 多機能端末WEB打刻 |  | 必要無し | ○ | △ ※1. | Tomasクラウド(ASP型) 標準機能 ※Tomasオンプレミス(サーバ型)で ご利用になることも可能です。 ご相談下さい。 | 
| 3. | 携帯打刻(GPS連動) |  | 必要無し | ○ | △ ※1. | Tomasクラウド(ASP型) オプション機能 ※Tomasオンプレミス(サーバ型)で ご利用になることも可能です。 ご相談下さい。 | 
| 4. | インターネット対応 廉価版タイムレコーダー |  | FeliCa、 MIFARE (マルチ 対応) | ○ | ○ | Tomasクラウド(ASP型)用 タイムレコーダー 
 | 5. | 多機能型 ネットワーク型 タイムレコーダー |  | FeliCa、 MIFARE | △ ※2. | ○ | Tomasオンプレミス(サーバ型)用タイムレコーダー 
 | 
| 6. | 静脈認証型 タイムレコーダー |  | 必要無し | △ ※2. | ○ | Tomasオンプレミス(サーバ型)用タイムレコーダー 
 | 
※1 タブレット、スマートフォンとTomasクライアント(サーバ型)を組み合わせる特殊な例

※2 ネットワーク型タイムレコーダーとTomasクラウド(ASP型)を組み合わせる特殊な例

